Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | IKE Visual |
Certificazione: | CE,RoHS,FCC |
Numero di modello: | Giada O-4 |
Quantità di ordine minimo: | 5SQM |
Prezzo: | 800$/㎡ |
Imballaggi particolari: | Caso di volo, cassa del compensato |
Tempi di consegna: | 21days |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 500PCS/Month |
colore: | colore pieno | Passo del pixel: | p4.81 |
---|---|---|---|
Luminosità: | 5000nits | Sistema di controllo: | novastar |
Chip del LED: | 3 in 1 smd | Impermeabile: | IP65 |
La velocità di rinfrescamento: | 1920hz | ||
Evidenziare: | Schermo all'aperto fisso di pubblicità del LED,Schermo all'aperto di pubblicità di colore pieno LED,Schermo di visualizzazione di discorso P4 |
Esposizione di LED fissa all'aperto di colore pieno dell'esposizione di LED P4 per lo schermo di discorso e di pubblicità
Jade Series è un'esposizione di LED di alluminio di fusione sotto pressione del gabinetto della struttura.
Caratterizza un tutto compreso e semplice--spiega la progettazione per migliorare l'efficienza dell'installazione.
Progettazione di sistema ottimizzata, effetto stabile dell'esposizione, manutenzione facile portargli più convenienza.
Con dissipazione di calore di auto, il livello la velocità di rinfrescamento, alta scala dei grigi e facile installare, è migliore scelta per vostre tutte le applicazioni.
Specificazione:
Modello | Jade-1 | Jade-2 | Jade-3/JadeO-3 | Jade-4/JadeO-4 | Jade-6/JadeO-6 | |
Passo | P1.875mm | P2.5mm | P3.91mm | P4.81mm | P6.25mm | |
LED | SMD1515 | SMD2121 | 2020SMD | 2121SMD | 2727SMD | |
Luminosità | 1000 pidocchi | 1000 pidocchi | 1000 Nits/5000Nits | 1000 Nits/5000Nits | 1000 Nits/5000Nits | |
Densità | 284444 pixel/sqm | 160000 pixel/sqm | 65536 pixel/sqm | 43222 pixel/sqm | 25600 pixel/sqm | |
La velocità di rinfrescamento | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | |
Modalità di scansione | 1/32 di ricerca | 1/32 di ricerca | 1/16 di ricerca | 1/16 di ricerca | 1/4 di ricerca | |
Dimensione | 400mm*300mm | 500mm*500mm | 500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
|
Risoluzione del modulo | 104 x 78 | 200 x 200 | 128 x 128 o 128X 256 | 104x 104 o 104x 208 | 80x80 o 80x160 | |
Peso | pannello 5.3kg/per | pannello 6.5kg/per | pannello 6.5kg/per | pannello 6.5kg/per | pannello 6.5kg/per | |
Angolo di visione | 120. | 120. | 120. | 120. | 120. | |
Grado del IP | IP 43 | IP 43 | IP 43/IP65 | IP 43/IP65 | IP 65 DEL IP 43/ | |
Tensione di funzionamento | CC 5V | CC 5V | CC 5V | CC 5V | CC 5V | |
Tensione in ingresso | CA 96-260V | CA 96-260V | CA 96-260V | CA 96-260V | CA 96-260V | |
Consumo di energia (Massimo/Avg.) |
280 W /sqm / 100 W/sqm |
500 W /sqm / 170 W/sqm |
800W /sqm / 267 W/sqm |
800W /sqm / 267 W/sqm |
800 W /sqm / 265 W/sqm |
|
Temperatura di lavoro | -40~50℃ |