Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | IKE Visual |
Certificazione: | CE,RoHS,FCC |
Numero di modello: | Lustro 10 |
Quantità di ordine minimo: | 5SQM |
Prezzo: | Negotiate |
Imballaggi particolari: | Caso di volo, cassa del compensato |
Tempi di consegna: | 21days |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 500PCS/Month |
colore: | colore pieno | Passo del pixel: | P10 |
---|---|---|---|
Luminosità: | 1500 pidocchi | Sistema di controllo: | novastar |
Chip del LED: | 3 in 1 smd | Impermeabile: | IP40 |
La velocità di rinfrescamento: | 1920hz | Trasparenza: | 75% |
Evidenziare: | Schermo di visualizzazione dell'interno impermeabile del LED,Schermo di visualizzazione dell'interno del LED IP40,Esposizione di LED dell'interno trasparente P10 |
Schermo di visualizzazione trasparente dell'interno del LED di colore pieno P10 per il grande schermo della finestra del LED
1. Gabinetto leggero ed ultra esile: il peso leggero è importante per le installazioni sicure e convenienti.
. 6.5kg soltanto per spessore del gabinetto/88mm.
2. 500x500 e 500x1000mm compatibili.
. il gabinetto di 500x1000mm è più rapidamente di fare il grande schermo ed il gabinetto di 500x500mm è a 0.5m fatti alta video parete.
3. Progettazione astuta della maniglia del gabinetto.
. Più facile prendere e più conveniente per installazione.
4. Sistema chiudente veloce.
. Installazione veloce per salvare costo e tempo della manodopera.
Per affitto all'aperto, le perle della lampada possono completamente essere sigillate, con la protezione IP65 per le opzioni dell'interno ed all'aperto.
Specificazione | |||||
Luminosità | 1500 pidocchi Nits/4500 | 1500 pidocchi Nits/6000 | 1500 pidocchi Nits/6000 | 1500 pidocchi Nits/6000 | |
Densità | 32768 Pixels/㎡ | 18432 Pixels/㎡ | 12288 Pixels/㎡ | 9216 Pixels/㎡ | |
Trasparenza | 50% | 65% | 65% | 75% | |
La velocità di rinfrescamento | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | |
Modalità di scansione | 1/8 di ricerca | 1/4 di ricerca | 1/4 di ricerca | 1/3 di ricerca | |
Dimensione del pannello | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | |
Disponibile su misura | |||||
Peso | un pannello di 6,5 kg/per | un pannello di 6,5 kg/per | pannello 6.5kg/per | pannello 6.5kg/per | |
Angolo di visione | 120. | 120. | 120. | 120. | |
Grado del IP | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | |
Tensione di funzionamento | CC 5V | CC 5V | CC 5V | CC 5V | |
Tensione in ingresso | CA 100-240V | CA 100-240V | CA 100-240V | CA 100-240V | |
Consumo di energia dell'interno | 800W/㎡ / 330W/㎡ |
600W/㎡ / 200W/㎡ |
600W/㎡ / 200W/㎡ |
600W/㎡ / 200W/㎡ |
|
Consumo di energia all'aperto (massimo/Avg.) | 600W/㎡ / 200W/㎡ |
800W/㎡ / 330W/㎡ |
800W/㎡ / 330W/㎡ |
800W/㎡ ㎡ di /330W/ |
|
Temperatura di lavoro |
-40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ |