Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | IKE Visual |
Certificazione: | CE,RoHS,FCC |
Numero di modello: | Flessione |
Quantità di ordine minimo: | 5SQM |
Prezzo: | Negotiate |
Imballaggi particolari: | Caso di volo, cassa del compensato |
Tempi di consegna: | 12days |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 500PCS/Month |
colore: | colore pieno | Materiale: | Gomma |
---|---|---|---|
Passo del pixel: | 1-5 | Luminosità: | 1000 pidocchi |
Valutazione del IP: | IP42 | La velocità di rinfrescamento: | 3840 HERTZ |
Evidenziare: | Modulo principale flessibile dell'interno dell'esposizione,Modulo flessibile su misura dell'esposizione di LED,Schermo del modulo di 1000 pidocchi LED |
Il modulo flessibile modulare molle del LED LED ha personalizzato il modulo del LED per uso dell'interno
Uniformità di colore
Versione dell'interno, non usa le lampade nere, senza maschera per assicurarsi l'uniformità di colore e la riflessione.
Il &High ad alto contrasto la velocità di rinfrescamento
Il contrasto di colore è 5000: 1. ritorno l'autenticità del colore dell'immagine e portata di velocità di rinfrescamento a 3,840H
L'esposizione flessibile molle del modulo di Flex Series LED è progettata per le applicazioni artistiche e creative dello schermo del LED.
È fatto del bordo molle del PWB e del corpo di alta qualità della gomma di silicone. È molto flessibile e può essere misura tutta la superficie curva con il aborption magnetico a tutti i tipi di struttura di forme.
I moduli molli del LED possono essere impiombati nelle superfici dell'onda dei convexconcavecolumns, il cilindro, forme irregolari del conesect con la sua alta flessibilità.
Può essere ampiamente usato in museumsgalleries, salotti, hotel, club, stagestudio, concerto marketshopping eccellente di mallstadium, parco di divertimenti, facente un giro turistico è estateairport reale ecc.
Inoltre ha più alta luminosità ed impermeabilizza per l'applicazione di oudoor
CE, RoHS, FCC
Specificazione:
Modello | Flex-1.8 | Flex-2.5 | Flex-3 | Flex-4 | Flex-5 | |
Passo | P1.875mm | P2.5mm | P3.076mm | P4.0mm | P5.0mm | |
LED | SMD1010 | SMD1515 | 2020SMD | 2020SMD | 2020SMD | |
Luminosità | 1000 pidocchi | 1000 pidocchi | 1000 pidocchi | 1000 pidocchi | 1000 pidocchi | |
Densità | 284444 pixel/sqm | 160000 pixel/sqm | 111111 pixel/sqm | 62500 pixel/sqm | 40000 pixel/sqm | |
La velocità di rinfrescamento | 3840Hz | 3840 hertz | 3840 hertz | 3840 hertz | 3840 hertz | |
Modalità di scansione | 1/32 di ricerca | 1/24 di ricerca | 1/20 di ricerca | 1/15 di ricerca | 1/16 di ricerca | |
Dimensione | 240mm*120mm | 240mm*120mm | 240mm*120mm | 240mm*120mm | 320mm*160mm | |
Risoluzione del modulo | 128 x 64 | 96*48 | 80*40 | 60*30 | 64*32 | |
Peso | pannello 210g/per | pannello 205g/per | pannello 200g/per | pannello 190g/per | pannello 220g/per | |
Angolo di visione | 110. | 110. | 110. | 110. | 110. | |
Grado del IP | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | |
Tensione di funzionamento | CC 5V | CC 5V | CC 5V | CC 5V | CC 5V | |
Tensione in ingresso | CA 96-260V | CA 96-260V | CA 96-260V | CA 96-260V | CA 96-260V | |
Consumo di energia (Massimo) |
600W/SQM | 500W/SQM | 500W/SQM | 500W/SQM | 500W/SQM | |
Temperatura di lavoro | -40~50℃ |