| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | IKE Visual |
| Certificazione: | CE,RoHS,FCC |
| Numero di modello: | Lustro O-3 |
| Quantità di ordine minimo: | 5SQM |
| Prezzo: | 1350$/㎡ |
| Imballaggi particolari: | Caso di volo, cassa del compensato |
| Tempi di consegna: | 21days |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 500PCS/Month |
| Colore: | colore pieno | Passo del pixel: | P3 |
|---|---|---|---|
| Luminosità: | 4500 nit | Sistema di controllo: | Novastar |
| Chip principale: | 3 in 1 smd | impermeabile: | IP65 |
| La velocità di rinfrescamento: | 1920Hz | Trasparenza: | 50% |
| Evidenziare: | Esposizione principale trasparente della finestra IP65,Esposizione di LED trasparente dei pidocchi IP65 4500 all'aperto,Esposizione di LED trasparente di 4500 pidocchi all'aperto |
||
IP65 LED trasparente visualizzano lo schermo di visualizzazione all'aperto della finestra di colore pieno P3
La serie trasparente di lustro dell'esposizione di LED è un'esposizione innovatrice della finestra del LED, permette che trasformiate la vostra finestra di vetro in un tabellone per le affissioni digitale, adatto a pubblicità.
È quasi invisibile dall'esterno della costruzione ed inoltre fa vedere attraverso l'effetto visivo. Usa la progettazione del PWB di anteriore-illuminazione, facile ai prodotti di SMD trasformarsi nell' alta affidabilità.
I pannelli modulari e la progettazione della rapido-serratura fa l'installazione veloce e conveniente.
Per affitto all'aperto, le perle della lampada possono completamente essere sigillate, con la protezione IP65 per le opzioni dell'interno ed all'aperto.
![]()
![]()
| Specificazione | |||||
| Luminosità | 1500 pidocchi Nits/4500 | 1500 pidocchi Nits/6000 | 1500 pidocchi Nits/6000 | 1500 pidocchi Nits/6000 | |
| Densità | 32768 Pixels/㎡ | 18432 Pixels/㎡ | 12288 Pixels/㎡ | 9216 Pixels/㎡ | |
| Trasparenza | 50% | 65% | 65% | 75% | |
| La velocità di rinfrescamento | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | |
| Modalità di scansione | 1/8 di ricerca | 1/4 di ricerca | 1/4 di ricerca | 1/3 di ricerca | |
| Dimensione del pannello | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | |
| Disponibile su misura | |||||
| Peso | un pannello di 6,5 kg/per | un pannello di 6,5 kg/per | pannello 6.5kg/per | pannello 6.5kg/per | |
| Angolo di visione | 120. | 120. | 120. | 120. | |
| Grado del IP | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | |
| Tensione di funzionamento | CC 5V | CC 5V | CC 5V | CC 5V | |
| Tensione in ingresso | CA 100-240V | CA 100-240V | CA 100-240V | CA 100-240V | |
| Consumo di energia dell'interno | 800W/㎡ / 330W/㎡ |
600W/㎡ / 200W/㎡ |
600W/㎡ / 200W/㎡ |
600W/㎡ / 200W/㎡ |
|
| Consumo di energia all'aperto (massimo/Avg.) | 600W/㎡ / 200W/㎡ |
800W/㎡ / 330W/㎡ |
800W/㎡ / 330W/㎡ |
800W/㎡ ㎡ di /330W/ |
|
| Temperatura di lavoro |
-40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | |