Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | IKE Visual |
Certificazione: | CE,RoHS,FCC |
Numero di modello: | Vento |
Quantità di ordine minimo: | 5SQM |
Prezzo: | Negotiate |
Imballaggi particolari: | Caso di volo, cassa del compensato |
Tempi di consegna: | 12days |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 500PCS/Month |
colore: | colore pieno | Materiale: | Gomma |
---|---|---|---|
Passo del pixel: | 3,076 millimetri | Luminosità: | 1000 pidocchi |
Valutazione del IP: | IP42 | La velocità di rinfrescamento: | 3840 HERTZ |
Evidenziare: | Bordo d'impionbatura del visualizzatore digitale dello schermo del LED,Bordo di gomma del visualizzatore digitale dello schermo del LED,Tabellone del LED di colore pieno IP42 |
I segnali numerici d'impionbatura dello schermo del LED si imbarcano sullo schermo di visualizzazione di gomma molle del LED per personalizzare la forma
Uniformità di colore
Versione dell'interno, non usa le lampade nere, senza maschera per assicurarsi l'uniformità di colore e la riflessione.
Il &High ad alto contrasto la velocità di rinfrescamento
Il contrasto di colore è 5000: 1. ritorno l'autenticità del colore dell'immagine e portata di velocità di rinfrescamento a 3,840H
Magnete allegato, facile installare
CE, RoHS, FCC
Specificazione:
Modello | Flex-1.8 | Flex-2.5 | Flex-3 | Flex-4 | Flex-5 | |
Passo | P1.875mm | P2.5mm | P3.076mm | P4.0mm | P5.0mm | |
LED | SMD1010 | SMD1515 | 2020SMD | 2020SMD | 2020SMD | |
Luminosità | 1000 pidocchi | 1000 pidocchi | 1000 pidocchi | 1000 pidocchi | 1000 pidocchi | |
Densità | 284444 pixel/sqm | 160000 pixel/sqm | 111111 pixel/sqm | 62500 pixel/sqm | 40000 pixel/sqm | |
La velocità di rinfrescamento | 3840Hz | 3840 hertz | 3840 hertz | 3840 hertz | 3840 hertz | |
Modalità di scansione | 1/32 di ricerca | 1/24 di ricerca | 1/20 di ricerca | 1/15 di ricerca | 1/16 di ricerca | |
Dimensione | 240mm*120mm | 240mm*120mm | 240mm*120mm | 240mm*120mm | 320mm*160mm | |
Risoluzione del modulo | 128 x 64 | 96*48 | 80*40 | 60*30 | 64*32 | |
Peso | pannello 210g/per | pannello 205g/per | pannello 200g/per | pannello 190g/per | pannello 220g/per | |
Angolo di visione | 110. | 110. | 110. | 110. | 110. | |
Grado del IP | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | |
Tensione di funzionamento | CC 5V | CC 5V | CC 5V | CC 5V | CC 5V | |
Tensione in ingresso | CA 96-260V | CA 96-260V | CA 96-260V | CA 96-260V | CA 96-260V | |
Consumo di energia (Massimo) |
600W/SQM | 500W/SQM | 500W/SQM | 500W/SQM | 500W/SQM | |
Temperatura di lavoro | -40~50℃ |